MÁY TRỘN THỨC ĂN TMR TRỤC ĐỨNG 0,75 – 14 M3 CHARGER MICRO
- Máy trộn Charger Micro là giải pháp cho mọi trang trại với các công suất khác nhau từ 0,75 đến 14 m3.
- Trộn cho cả thức ăn tinh và thức ăn thô, với khả năng trộn đồng nhất và chất lượng cao.
- Thiết kế nhỏ gọn, yêu cầu điện năng thấp.
TÍNH NĂNG ƯU VIỆT
TRỤC TRỘN
Trục trộn đứng được thiết kế đặc biệt giúp trộn đồng đều trong thời gian ngắn nhất có thể
DAO CỐ ĐỊNH
Dao trộn cố định gắn ở trên thành bồn giúp điều chỉnh kích cỡ cắt nhỏ thức ăn
CỬA XẢ
Thiết kế đối xứng, có thể tùy chọn cửa xả bố trí ở một hoặc cả 2 phía.
BỘ TRUYỀN ĐỘNG
Sử dụng hệ thống truyền động Brevini đem lại sự hài hoà, hoạt động hoàn hảo của thiết bị.
KHUNG GẦM
Làm bằng thép S355, gia cố chắc chắn với các cảm biến lực đặc biệt bền bĩ và nhạy khối lượng ngay cả trong địa hình gồ ghề.
BÁNH XE
Bánh xe được thiết kế sáng tạo chịu được hầu hết các điều kiện đường đi thách thức bởi vì khả năng chịu tải trọng cao, chống đầm đất.
GÀU TẢI LIỆU (tùy chọn)
Gàu tải liệu được cấp bằng sáng chế của Celikel với nguyên lý làm việc thẳng đứng như xe nâng giúp nạp liệu an toàn và nhanh chóng.
CÂN ĐỊNH LƯỢNG (tùy chọn)
Trang bị hệ thống cân định lượng giúp kiểm soát khẩu phần mong muốn, tối ưu hóa chi phí cho ăn.
BLACK BOX (tùy chọn)
Động cơ điện với bộ điều chỉnh BLACKBOX giúp tiết kiệm nhiên liệu và có thể tiết kiệm đến 75% chi phí.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT MÁY TRỘN THỨC ĂN TMR TRỤC ĐỨNG 0,75 – 14 M3 CHARGER MICRO
| Charger Micro | 0.75 m3
(cố định) |
2 m3
(di động) |
3 m3
(di động) |
4 m3
(di động) |
5 m3
(di động) |
| Chiều dài (mm) | 1500 | 3875 | 4485 | 4485 | 4810 |
| Chiều rộng (mm) | 1500 | 1680 | 1850 | 1850 | 2115 |
| Chiều cao (mm) | 1490 | 1750 | 2000 | 2350 | 2235 |
| Khối lượng khi tải tối đa | 605 kg | 1570 kg | 2140 kg | 2520 kg | 3100 kg |
| Khối lượng trống (kg) | 380 kg | 970 kg | 1240 kg | 1320 kg | 1600 kg |
| Tốc độ PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Kích thước bánh xe | 4 x (M131-121-150) | 2 x 185R14C | 2 x 10.0/75 – 15.3 | 2 x 10.0/75 – 15.3 | 2 x 10.0/75 – 15.3 |
| Nguồn yêu cầu | 220V-3kW/ 4Hp | 35 Hp | 40 Hp | 40 Hp | 50 – 55 Hp |
| Nguồn điện | Điện và PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
| Số loadcell | – | – | 3 cái | 3 cái | 3 cái |
| Số dao trên trục trộn | 4 cái | 5 cái | 6 cái | 6 cái | 7 cái |
| Số dao cố định | – | 2 cái | 2 cái | 2 cái | 2 cái |
| Động cơ điện | Tiêu chuẩn | – | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Cửa xả bên phải | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Cửa xả | Thủ công | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
| Gàu tải liệu | – | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Cân định lượng | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Nam châm | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Đèn cảnh báo | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Charger Micro | 6 m3
(di động) |
8 m3
(di động) |
10 m3
(di động) |
12 m3
(di động) |
14 m3
(di động) |
| Chiều dài (mm) | 4810 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Chiều rộng (mm) | 2115 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Chiều cao (mm) | 2500 | 2400 | 2720 | 3000 | 3280 |
| Khối lượng khi tải tối đa | 3540 kg | 6785 kg | 7720 kg | 8655 kg | 9590 kg |
| Khối lượng trống (kg) | 1740 kg | 4385 kg | 4720 kg | 5055 kg | 5400 kg |
| Tốc độ PTO | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm | 540 rpm |
| Kích thước bánh xe | 2 x 10.0/75 – 15.3 | 2 x 12.5/80 – 15.3 | 2 x 12.5/80 – 15.3 | 2 x 12.5/80 – 15.3 | 2 x 12.5/80 – 15.3 |
| Nguồn yêu cầu | 50 – 55 Hp | 48 kW / 65 Hp | 48 kW / 65 Hp | 59 kW / 80 Hp | 80 Hp |
| Nguồn điện | Điện và PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
| Số loadcell | 3 cái | 3 cái | 3 cái | 3 cái | 3 cái |
| Số dao trên trục trộn | 7 cái | 6 cái | 6 cái | 6 cái | 6 cái |
| Số dao cố định | 2 cái | 2 cái | 2 cái | 2 cái | 2 cái |
| Động cơ điện | Tiêu chuẩn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Cửa xả bên phải | Tiêu chuẩn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Cửa xả | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
| Gàu tải liệu | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Cân định lượng | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Nam châm | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Đèn cảnh báo | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn |




Reviews
There are no reviews yet.